よみうりランド HANA・BIYORI 「花とデジタルのアートショー」
2020.3.23~

よみうりランド遊園地に隣接オープンしたエンタメ植物園「HANA・BIYORI(はなびより)」で実施しているマッピングショー。
植物園内が暗転し、「自然の花」と「デジタル演出」が融合。幻想的でイマーシブなエンターテインメントが楽しめる、日本初の常設施設です。
高輝度プロジェクターを20台使用し、ワイド11Kを超える解像度のプロジェクションマッピング。合計18台のスピーカーによる14.2chのイマーシブオーディオ(立体音響)を導入し、上下左右様々なところから音が聞こえてきます。
マッピングショーとしては日本初の「マルチエンディング式」を導入。
最新の分析システムにより、お客様の感情をリアルタイムにデータ化。お気持ちに合わせたエンディングがその場で選択されます。



ダイジェスト
メイキング
Information
| 案件名 | よみうりランド HANA・BIYORI 「花とデジタルのアートショー」 |
|---|---|
| 日程 | 2020.3.23~ |
| 演出場所 | よみうりランド HANA・BIYORI |
| Planning / Direction / Production | SYMUNITY GROUP Symdirect Inc. TAKENAKA Co Ltd |
| General Producer | 長崎 英樹 [SYMDIRECT / TAKENAKA] |
| Art Director | 大内 清樹 [TAKENAKA] |
| Composer | 佐藤 亘 [PRESSTONE] |
| Producer | 濱田 汐音 [SYMDIRECT] |
| Production manager | 錦戸 大輝 [SYMDIRECT] |
| Production Assistant | 保﨑 里佳 [SYMDIRECT] |
| 3DCG Designer | アルバロ レテリエル [TAKENAKA] 仁木 大貴 [dism] 大嶋 明英 [galaxy of terror] |
| Motion Graphics Designer | 關野 圭一朗 [TAKENAKA] 永田 雅人 [TAKENAKA] 俵 聡一朗 [TAKENAKA] |
| Graphic Designer | 志氣 慶二郎 |
| Interactive Programmer | 神前 心 [TAKENAKA] |
| Sound Producer | 近藤 剛 [PRESSTONE] |
| Composition / Arrangement | 菱田麻耶 [PRESSTONE] |
| Sound Director / Engineer | 栃尾恒樹 [PRESSTONE] |
| Sound Designer / Immersive Audio Engineer | 飯嶋 慶太郎 [Oasis] |
| Technical Producer | 長田 理香 [SYMDIRECT |
| Technical Planner | 森川 勝之 [TAKENAKA] |
| Technical Engineer | 阪上 守 [TAKENAKA] |
| Mapping Engineer | 川田 直樹 [TAKENAKA] 岸元 隆亮 [TAKENAKA] |
| Special Effects Engineer | 板谷 由貴 [TAKENAKA] 児玉 周平 [TAKENAKA] |
| System Engineer | 山田 翔一 [TAKENAKA] |
| Feeling Analysis Engineer | 比屋根 勇 [AZLAB] 武井 祐太 [AZLAB] 沼田 智司 [AZLAB] |
| Equipment construction | 高木 駿太朗 [TAKENAKA] 坂田 萌香 [TAKENAKA] 杉本 壮太 [TAKENAKA] |
| Photographer | 佐藤 宏美 [TAKENAKA] |
| Photographer / Archive Editor | 志満津勇馬 [SYMDIRECT] |
